理论
- 大小
- 大50.00%
- 小50.00%
- 单双
- 单50.00%
- 双50.00%
- 组合
- 大单23.10%
- 大双26.90%
- 小单26.90%
- 小双23.10%
- 极值
- 极大5.60%
- 极小5.60%
- 形态
- 豹子1.00%
- 顺子6.00%
- 对子27.00%
- 杂六66.00%
- 龙虎
- 龙45.00%
- 虎45.00%
- 和10.00%
- 中边
- 中56.00%
- 边44.00%
- 色波
- 红波33.20%
- 绿波25.80%
- 蓝波25.80%
开奖提示半顺指任意两个号码相连,但不能是顺子或对子今日开奖 393 期 · 下期 3496059
大小单双的开出次数和占比都能查,还能看实际数据和理论概率的差异。
先扫近 100 期看现状,再切近 5000 期看整体
期数越多越接近理论值
理论500 期实际占比
左看近一百期偏多的,右查当下隔得最久的
每期开出三个 0~9 的号码
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
不能。统计只描述过去已经开出的结果,下一期仍然独立随机,不能用历史数据推断。
当前遗漏是某项现在隔了多少期没开,最大遗漏是统计范围里最长的一次,都在未开期数栏目。
平均间隔是理论概率推算值,实际遗漏受随机性影响。比如平均10期开出,连续遗漏15期也属常态。
是的,全天24小时连续开奖不间断,约3分30秒开出一期,每天大约开出400期。
打开首页就能看到,最新一期会排在开奖记录最前面,还带下一期倒计时。
将每期开出的前球、中球、尾球三个数字直接相加,所得总和即为和值,数值范围在0到27之间。