加拿大28走势分析
新一期加拿大28排在最上方,逐行对照和值、组合与连开情况。
走势表(近 30 期)
要判断某项的节奏,竖着看一列就能看出间隔变化
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34960589 8 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 大双 | 1 | 11 | 极大 | 9 |
| 34960573 1 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 5 | 小单 | 10 | 11 | 8 |
| 34960564 8 9 | 21 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| 34960552 6 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小单 | 8 | 9 | 6 |
| 34960544 1 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 小单 | 7 | 8 | 5 |
| 34960535 2 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小单 | 6 | 7 | 4 |
| 34960529 2 3 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 34960511 6 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 34960509 1 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 34960490 1 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 极小 |
| 34960483 5 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 4 | 小单 | 1 | 2 | 27 |
| 34960479 3 0 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 1 | 26 |
| 34960468 7 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 极大 | 25 |
| 34960454 2 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 3 | 23 | 24 |
| 34960449 2 3 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 20 | 2 | 22 | 23 |
| 34960438 8 2 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 34960429 1 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 18 | 小双 | 20 | 21 |
| 34960411 5 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 34960401 7 2 | 10 | 2 | 小 | 13 | 双 | 13 | 2 | 16 | 小双 | 18 | 19 |
| 34960392 4 4 | 10 | 1 | 小 | 12 | 双 | 12 | 1 | 15 | 小双 | 17 | 18 |
| 34960381 9 8 | 18 | 大 | 1 | 11 | 双 | 11 | 大双 | 14 | 1 | 16 | 17 |
| 34960373 8 1 | 12 | 1 | 小 | 10 | 双 | 10 | 1 | 13 | 小双 | 15 | 16 |
| 34960368 2 8 | 18 | 大 | 1 | 9 | 双 | 9 | 大双 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| 34960350 7 3 | 10 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 1 | 11 | 小双 | 13 | 14 |
| 34960344 8 8 | 20 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 大双 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 34960336 1 7 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 大双 | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 34960320 5 7 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 3 | 8 | 小双 | 10 | 11 |
| 34960310 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 34960301 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 34960299 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 几期未开 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 |
连开统计
各项当前连开几期,旁边是统计范围里的最长记录
大小
单双
组合
极值
龙虎
中边
环心数字 = 正在连开期数,彩色弧 = 占最多连开的比例
和值走势图
看折线高低就知和值大小,点越高和值越接近27
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496058 | 23:27 | 26 | |
| 3496057 | 23:24 | 9 | |
| 3496056 | 23:20 | 21 | |
| 3496055 | 23:17 | 9 | |
| 3496054 | 23:13 | 7 | |
| 3496053 | 23:10 | 11 | |
| 3496052 | 23:06 | 14 | |
| 3496051 | 23:03 | 16 | |
| 3496050 | 22:59 | 17 | |
| 3496049 | 22:56 | 5 | |
| 3496048 | 22:52 | 9 | |
| 3496047 | 22:49 | 12 | |
| 3496046 | 22:45 | 23 | |
| 3496045 | 22:42 | 11 | |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496043 | 22:35 | 18 | |
| 3496042 | 22:31 | 12 | |
| 3496041 | 22:28 | 15 | |
| 3496040 | 22:24 | 10 | |
| 3496039 | 22:21 | 10 | |
| 3496038 | 22:17 | 18 | |
| 3496037 | 22:14 | 12 | |
| 3496036 | 22:10 | 18 | |
| 3496035 | 22:07 | 10 | |
| 3496034 | 22:03 | 20 | |
| 3496033 | 22:00 | 14 | |
| 3496032 | 21:56 | 12 | |
| 3496031 | 21:53 | 12 | |
| 3496030 | 21:49 | 10 | |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
均值 13.8最大 26最小 5
本站声明
共 4 条- 第 1 条
- 官方偶尔会延后几十秒发布,稍等页面会自动更新。
- 第 2 条
- 大小单双、形态等属性划分,请对照规则说明核对。
- 第 3 条
- 为免打断开奖数据查询,我们的页面不设置弹窗,打开即可查看。
- 第 4 条
- 页面数据仅供查询参考,我们整理的统计不构成任何建议。